| Company Name | Hall | Booth Number |
| Qingdao Yilian Huizhi Machinery Industry Co.,LTD | 10 | 1001 |
| HUALI | 10 | 1002 |
| WINWORLD | 10 | 1003 |
| HENGIN | 10 | 1004 |
| LITTLE GIANT ANIMAL HUSBANDRY EQUIPMENT CO.,LTD | 10 | 1005 |
| Guangzhou Guangxing Poultry Equipment Group Co.,Lt | 10 | 1006 |
| Jinbisheng(chaoyang) | 10 | 1007 |
| Qingdao Big Herdsman Machinery Co.,Ltd. | 10 | 1008 |
| QINGDAO TIANRUI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | 10 | 1009 |
| Tangshan Great Wall Livestock Machinery Co,.Ltd. | 10 | 1010 |
| Hebei Zeus Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 10 | 1011 |
| Xinxiang City Zhuoyi Intelligent Machinery Co., Lt | 10 | 1012 |
| Henan Feng Er Animal Husbandry Equipment Co., Ltd. | 10 | 1013 |
| SICHUANSHENGXINGINTELLIGENTTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD | 10 | 1014 |
| SHENZHEN ZENYER EGG MACHINERY CO.,LTD | 10 | 1015 |
| Henan Jinfeng Poultry Equipment Co., Ltd. | 10 | 1016 |
| Shandong Huatai Jinyu Agriculture and Animal Husba | 10 | 1017 |
| Fuzhou Min-Tai Machinery Co., Ltd. | 10 | 1018 |
| BIGDUTCHMAN | 10 | 1019 |
| Qingzhou Tiancheng Plastic Products Factory | 10 | 1020 |
| Xiping County Wanhe Animal Husbandry Breeding Equi | 10 | 1021 |
| Moba Beijing Co., Ltd. | 10 | 1022 |
| HENAN JINMUREN MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD | 10 | 1023 |
| CHANGZHOU JIANGQUAN DRIVE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 10 | 1025 |
| Henan Longchang Machinery Manufacturing Co., Ltd | 10 | 1026 |
| Qingdao Super Husbandry Machinery Co.Ltd | 10 | 1027 |
| Hebei Yiyang Animal Husbandry Machinery Co.,Ltd | 10 | 1028 |
| FACCO TECH (HEBEI) POULTRY EQUIPMENT CO., LTD. | 11 | 1101 |
| Huayu Agricultural Science and Technology Co., Ltd | 11 | 1102 |
| Beijing Huadu Yukou Poultry Industry Co., Ltd. | 11 | 1103 |
| Ningxia Xiaoming Agriculture and Animal Husbandry | 11 | 1104 |
| Qingzhou Hongming Temperature Control Equipment Co | 11 | 1105 |
| Zhejiang Mingjia Environmental Protection Technolo | 11 | 1106 |
| Hebei Jinming | 11 | 1107 |
| Hebei Cangzhou Mufute Animal Husbandry Machinery E | 11 | 1108 |
| Wulian Changtai Intelligent Technology Co.. Ltd. | 11 | 1109 |
| Baoding Xingrui Animal Husbandry Development Co., | 11 | 1110 |
| Jiade Huicheng Animal Husbandry Machinery (Weifang | 11 | 1111 |
| SHANDONG HUASHENG HUSBANDRY MACHINERY CO.,LTD | 11 | 1112 |
| Qingdao Zealou Machinery and Equipment Co.,Ltd. | 11 | 1113 |
| LUBING SYSTEM ENGINEERING (SHENZHEN) CO.,LTD | 11 | 1114 |
| Xiangli Light Industrial Equipment Co.,Ltd | 11 | 1116 |
| beijingnongxiaoqinye | 11 | 1117 |
| shandongaijia | 11 | 1118 |
| SHENYANG HUAMEI LIVESTOCK AND POULTRY CO.,LTD | 11 | 1119 |
| Mile Xinguang Nongmu Biotechnology Co., Ltd. | 11 | 1120 |
| Hubbard | 11 | 1121 |
| Hebei Falon Poultry Breeding Co.,Ltd. | 11 | 1122 |
| shangyang | 11 | 1123 |
| Beijing Dafaun Poultry Breeding Co.,Ltd. | 11 | 1124 |
| Hubei Shendan Healthy Food Co.,Ltd. | 11 | 1125 |
| Hengshui Hemu Husbandry | 11 | 1126 |
| Sichuan Daheng Poultry Breeding Co., Ltd. | 11 | 1127 |
| Zhucheng Waimao co.,Ltd.Grandparent Broiler Breedi | 11 | 1128 |
| Hebei Mulan Agriculture and Husbandry Co., Ltd | 11 | 1129 |
| Fengjia poutrly | 11 | 1130-1 |
| Middle East Agrifood Publishers | 11 | 1130-2 |
| Henan Jiumuren Animal Husbandry Equipment Co., Ltd | 11 | 1131 |
| SHANDONG FARMING PORT GROUP CO.,LTD | 11 | 1132 |
| TANGSHAN LONGFENG ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY CO., | 11 | 1133 |
| Hebei Ze Dao Machinery Co.,Ltd | 11 | 1134 |
| Henan Egdoo Technology Group Co., LTD. | 11 | 1135 |
| SHANDONG GUOYU AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY T | 11 | 1136 |
| shenxianlutainongmuyouxiangongsi | 11 | 1137 |
| Qingdao liangmu zhizao equipment co.LTD | 11 | 1138 |
| Hunan Chuangtian Egg Product Intelligent Technolog | 11 | 1139 |
| LIGHTON | 11 | 1140-1 |
| HENANHUALUOINDUSTRIALCO.,LTD. | 11 | 1140-2 |
| Qingdao Illinois Electric Co., Ltd | 11 | 1141 |
| QINGDAO VANPU LIGHTING CO.,LTD | 11 | 1142 |
| Trinity Automation(Wuhan) Automatic Equipment Co., | 11 | 1143 |
| HYTEM CO.,LTD. | 11 | 1144 |
| Xi'an Qing'an Zhihang General Equipment Co.,Ltd. | 11 | 1145 |
| Qingdao Fanger Intelligent Technology Co., Ltd | 11 | 1146 |
| TIANJIN JINGHAI YICHENG METAL PRODUCTS CO., LTD. | 11 | 1147 |
| Jiangyin Shuncheng Air Treatment Equipment Co.,Ltd | 11 | 1148 |
| HUIDUOBAO PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD | 11 | 1149 |
| Apogee Electric(SuZhou)Co.,Ltd | 11 | 1150 |
| Shandong Zhenghong Intelligent Technology Co., Ltd | 14 | 1401 |
| ShanDong Muge Animal Husbandry Machinery Co., L | 14 | 1402 |
| henan hengyin automation technology co.,ltd. | 14 | 1403 |
| Zhengzhou Lizhitian Agricultural Technology Co., L | 14 | 1404 |
| Qingdao Hailan Environmental Equipment Co., Ltd | 14 | 1405 |
| COMAX | 14 | 1406 |
| Shandong Zhongrun Machinery CO.,LTD | 14 | 1407 |
| Xinxiang Hexie Machinery Co.,Ltd | 14 | 1408 |
| Xinxiang Hexie Machinery Co.,Ltd | 14 | 1409 |
| GIASTARAGRO-PASTORAL | 14 | 1410 |
| Shandong Jucheng Agriculture and Animal Husbandry | 14 | 14100 |
| Best Genetics Group | 14 | 14101 |
| Shanghai Caiyang Plastic Products Co..Ltd | 14 | 14102 |
| Shanghai Caiyang Plastic Products Co..Ltd | 14 | 14103 |
| Best Genetics Group | 14 | 14104 |
| Xiamen Jingyi Intelligent Technology Co., Ltd. | 14 | 14105 |
| Beijing Taiping Valley Animal Husbandry Machinery | 14 | 14106 |
| Beijing Taiping Valley Animal Husbandry Machinery | 14 | 14107 |
| Xiamen Jingyi Intelligent Technology Co., Ltd. | 14 | 14108 |
| Shandong Zhongruida Machinery Technology Co., Ltd. | 14 | 1411 |
| Cangzhou Yonggao Farming Machinery Technology Co., | 14 | 1412 |
| ORIENTAL YUHONG Construction Engineering Co., Ltd | 14 | 1413 |
| changtuxiancilushuzhenchenshiqi | 14 | 1414-1 |
| changtuxiancilushuzhenchenshiqi | 14 | 1414-2 |
| changtuxiancilushuzhenchenshiqi | 14 | 1414-3 |
| Yongcheng Chuangxin Boiler Co., Ltd. | 14 | 1414-4 |
| Yongcheng Chuangxin Boiler Co., Ltd. | 14 | 1414-5 |
| Yongcheng Chuangxin Boiler Co., Ltd. | 14 | 1414-6 |
| Yongcheng Chuangxin Boiler Co., Ltd. | 14 | 1414-7 |
| Yongcheng Chuangxin Boiler Co., Ltd. | 14 | 1414-8 |
| Yongcheng Chuangxin Boiler Co., Ltd. | 14 | 1414-9 |
| NINGJINFENGGUAN | 14 | 1415 |
| YIFENG | 14 | 1416 |
| CHENGXIN | 14 | 1417 |
| Dezhou Shuangchengxumujixieyouxiangongsi | 14 | 1418 |
| Cangzhou Shengchuang Machinery Co., Ltd | 14 | 1419 |
| CHENGXIN | 14 | 1420 |
| Shandong Wusen Environmental Control Equipment Tec | 14 | 1421 |
| Changzhou Benhe Intelligent Technology Co., Ltd. | 14 | 1422 |
| Zhejiang Honch Technology Co.,Ltd | 14 | 1423 |
| wanshshin | 14 | 1424 |
| Nanchang Zhimu Machinery Equipment co., Ltd. | 14 | 1425 |
| ruiangxumu | 14 | 1426 |
| ningjinzhengfeng | 14 | 1427 |
| GUANGZHOU DYNAMIC FUYUNA AGRICUL TURE AND ANIMAL H | 14 | 1428 |
| NINGBO YUQIU LIVESTOCK EQUIPMENT CO.,LTD | 14 | 1429 |
| IMV | 14 | 1430 |
| Qingyunmaoshengyuan compositematerialCo.Ltd | 14 | 1431 |
| Luoyang Dearller Intelligent Technology Co., Ltd. | 14 | 1432 |
| Jinan Roc Livestock Technology Co., Ltd. | 14 | 1433 |
| Tianjin Kangjia Seed Industry Technology Co., Ltd. | 14 | 1434 |
| SHUNXINHOLDINGS | 14 | 1435 |
| Fujian Zheng's Rongxin Agricultural and Husbandry | 14 | 1436 |
| Ceramiclite (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | 14 | 1437-1 |
| Line Stock Breeding | 14 | 1437-2 |
| Wen'an Dahong Mingjia Plastic Products Co., Ltd. | 14 | 1438 |
| DONG GUAN XINZUAN LIVESTOCK TECHNOLOGY CO.,LTD | 14 | 1439 |
| Foshan YC IoT Technology Co., Ltd. | 14 | 1440-1 |
| Henan Fengyuan Hepu Animal Husbandry Co., Ltd. | 14 | 1440-2 |
| WUXIJUCHENGZHINENG | 14 | 1441 |
| SF | 14 | 1442 |
| SCIGENE BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 14 | 1443 |
| Sichuan Meishan Wanjiahao Pig Breeding Co.,Ltd | 14 | 1444 |
| SHANDONG GEFEI HUSBANDRY TECHNOLOGY CO.,LTD. | 14 | 1445 |
| XINSHI HOPE MACHINERY | 14 | 1446 |
| SHANDONG FLYLIVESTOCK EQUIPMENT CO.,LTD | 14 | 1447 |
| fujianpulenongnongyefazhanyouxiangongsi | 14 | 1448 |
| BEIJING WANGCHUN ECO-WATER TECH CO.,LTD | 14 | 1449-1 |
| Fujian Munan North Livestock Equipment Co., Ltd | 14 | 1449-2 |
| Zhejiang Dinghao Pig Breeding Technology Co.,LTD | 14 | 1450 |
| Qingdao Baoheng Machinery Technology Co., Ltd. | 14 | 1451 |
| dezhoukangruijixiezhuangbeiyouxiangongsi | 14 | 1452 |
| fuhangnongmu | 14 | 1453 |
| Dezhou Tianyuan Breeding Equipment Co..Lte | 14 | 1454 |
| yuezhichuang | 14 | 1455 |
| Xiamen Oupusi Electrical Energy Saving Co.Ltd | 14 | 1456 |
| Henan province OuMei animal husbandry machinery Co | 14 | 1457-1 |
| Xinxiang Modern Agriculture and Animal Husbandry D | 14 | 1457-2 |
| Chongqing Metasia Electronic Technology Co., Ltd. | 14 | 1458 |
| HJ | 14 | 1459 |
| Qingzhou Junming Agricultural and Animal Husbandry | 14 | 1460 |
| SUZHOU SHENGWANG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD | 14 | 1461 |
| QingDaoXinJieShangElectrical Equipment Co., Ltd | 14 | 1462 |
| Xinxiang Ruite Machinery Co., Ltd | 14 | 1463 |
| Qingdao Deba Brother Machinery Co., Ltd. | 14 | 1464 |
| muzhixin | 14 | 1465 |
| zhujiaorenwujin | 14 | 1466 |
| Suzhou Himore Qingjie Technology Co., Ltd. | 14 | 1468 |
| Deqing Fengrun Electric Lighting Co.,Ltd | 14 | 1469 |
| GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD. | 14 | 1470 |
| Shenzhen Maintex Intelligent Control Co., Ltd | 14 | 1471 |
| cangxianfengyuanyangzhishebeichang | 14 | 1472 |
| QINGYUN JINYUAN COMPOSITE MATERIALS CO.LTD | 14 | 1473 |
| METTLER TOLEDOR | 14 | 1474 |
| QINGDAO RANGTRO AUTOMATIC CO.,LTD. | 14 | 1475 |
| Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd. | 14 | 1476-1 |
| GUANGDONG JIUQING ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 14 | 1476-2 |
| Shanghai Xiashu Intelligent Technology CO.,LTD | 14 | 1477 |
| Frebang | 14 | 1478-1 |
| Frebang | 14 | 1478-2 |
| Dongguan Ruisi Environmental Protection and Energy | 14 | 1478-3 |
| Jiangyin Shuncheng Air Treatment Equipment Co.,Ltd | 14 | 1478-4 |
| Beijing Chunda Technology Co., Ltd. | 14 | 1479 |
| wuhanwudu | 14 | 1480 |
| XIANGJING(China)Technology Co. LTD | 14 | 1481 |
| guangzhou Vbio Pharma Co.,Ltd | 14 | 1482 |
| Qingdao defeng electronic technology co., ltd | 14 | 1483 |
| ZHANGZHOUCHANGRUN | 14 | 1484 |
| DEQING BLUEBIRD LIGHTING COMPANY | 14 | 1485 |
| CARESONO TECHNOLOGY CO.,LTD | 14 | 1486 |
| CARESONO TECHNOLOGY CO.,LTD | 14 | 1487 |
| Wan Mu Chun(Shandong)Automation Equipment Co.,Ltd. | 14 | 1488 |
| zhongnongzhilian | 14 | 1489 |
| Shanghai Wintop Agriculture Machinery Co.,Ltd | 14 | 1490 |
| SHENYANG WANZHONG JINGONG BEARING CO.,LTD | 14 | 1491 |
| SHENYANG WANZHONG JINGONG BEARING CO.,LTD | 14 | 1492 |
| Baoding Bedook Electronic Co.,Ltd | 14 | 1493 |
| SHI DONG SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD | 14 | 1494 |
| Henan Caoshang Piao Agricultural Technology Co., L | 14 | 1495 |
| Baiting Animal husbandry | 14 | 1496 |
| qingdaoxinzhiyuan co. ltd | 14 | 1497 |
| Shandong Guangmu Intelligent Equipment Co., Ltd. | 14 | 1498 |
| Henan Baomingxiang Automation Equipment Co., Ltd | 14 | 1499 |
| Chia Tai Conti Pig Breeding Technology (Meizhou) | 14 | 14X01 |
| Guangzhou Bihlmann Automation Equipment Co., Ltd. | 15 | 1501-1 |
| Guangzhou Bihlmann Automation Equipment Co., Ltd. | 15 | 1501-2 |
| Guangzhou Bihlmann Automation Equipment Co., Ltd. | 15 | 1501-3 |
| Xiaerglin Cleaning Equipment (Dongguan) Co., Ltd | 15 | 1501-4 |
| TJJZGTYXHS | 15 | 1502-1 |
| Cixi Yinrun Metal Products Co., Ltd | 15 | 1502-2 |
| Guangxi Zhisen Agriculture and Animal Husbandry Ne | 15 | 1502-3 |
| Guangxi Zhisen Agriculture and Animal Husbandry Ne | 15 | 1502-4 |
| TIAN JIN DA HONG HENG XIANG MACHINERY CO.,LTD | 15 | 1503 |
| Shandong Ruicheng Jienuo Agriculture and Animal Hu | 15 | 1504 |
| cangzhou huamei palstics co., Ltd | 15 | 1505 |
| GUANGZHOU SMARTPIGGER AST CO.,LTD | 15 | 1506 |
| SDRG | 15 | 1507 |
| Qingdao Beisi Machinery Co., Ltd. | 15 | 1508 |
| KWD | 15 | 1509 |
| Cang zhouTianxiang Machinery Co.,Ltd | 15 | 1510 |
| Shandong muyu animal husbandry equipment co., ltd | 15 | 1511 |
| Shandong Vital Machinery Technology Co., Ltd. | 15 | 1512 |
| Hubei Gongfu Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 15 | 1513 |
| Qingdao Mu Feng Environmental Control Equipment C | 15 | 1514-1 |
| QingDao Seek Animal Husbandry Technology Co.,Ltd | 15 | 1514-2 |
| Jinan York Husbandry Equipment Co.,Ltd | 15 | 1515 |
| Zhejiang Fangyuan Sifu Mechanical and Electrical C | 15 | 1516 |
| Shandong hongxin | 15 | 1517 |
| YIFENG | 15 | 1518 |
| CHENGXIN | 15 | 1519 |
| Baiting Animal husbandry | 15 | 1520 |
| CZCD | 15 | 1521-1 |
| zhejiang jiangyu electrical machinery co,ltd. | 15 | 1521-2 |
| SHANDONG RUNTE MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD | 15 | 1522 |
| Huid Animal Husbandry Technology Co., Ltd. | 15 | 1523 |
| ruizhinongmu | 15 | 1524 |
| hebeiqianxingyuanxiangsuzhipinyouxiangongsi | 15 | 1526 |
| Cangzhou Gaowei Agriculture and Animal Husbandry T | 15 | 1527 |
| Zhejiang KEMAO Holding Group Co., Ltd. | 15 | 1528-1 |
| JIUYIXUMU | 15 | 1528-2 |
| Xinxiang Cihang Machinery Equipment Co., Ltd. | 15 | 1529 |
| Shandong Huiyang Construction Equipment Co., Ltd. | 15 | 1530 |
| GUANGZHOU JIMU FARMING TECHNOLOGY CO., LTD | 15 | 1531 |
| ZHUHAIKAIBANG MOTOR MANUFACTURE CO.,LTD | 15 | 1532 |
| LIAO CHENG SHUANG NENG CAI NUAN GONG CHENG YOU XIA | 15 | 1533 |
| Zaoqiang Huaxing FRP Co.,Ltd. | 15 | 1534 |
| Cangzhou Yicheng animal husbandry equipment co., l | 15 | 1535-1 |
| Qingdao Baimei Rubber Co.,Ltd | 15 | 1535-2 |
| LUGE LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD | 15 | 1536 |
| Cixi Maite Hardware Co.,Ltd | 15 | 1537 |
| SHENZHEN SIXIANG ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNOLOGY | 15 | 1538-1 |
| hebeishengtai | 15 | 1538-2 |
| Cixi city fanxing metal products Co.,Ltd. | 15 | 1539-1 |
| Taizhou Leli Electronic Technology Co.,Ltd | 15 | 1539-2 |
| YUYAO XIEFENG MOLDING CO.,LTD. | 15 | 1540 |
| runze Environmental Protection | 15 | 1541 |
| Qingdao Xinmu Animal Husbandry Equipment Co., Ltd. | 15 | 1542-1 |
| threepiglet | 15 | 1542-2 |
| CHENGXIN | 15 | 1543 |
| SZ SONOWIN | 15 | 1544-1 |
| Haixing Jiayuan Plastic Products Co. , Ltd. | 15 | 1544-2 |
| Neixiang County Dongmu Agriculture and Animal Husb | 15 | 1544-3 |
| Wenzhou Anlote Technology Co.,Ltd | 15 | 1544-4 |
| zhuboss | 15 | 1545 |
| Shandong Lude Animal husbandry machinery co.,ltd | 15 | 1546 |
| Qihe Guanjue Aquaculture Equipment Co., Ltd | 15 | 1547 |
| Zhengzhou Boxianglai Electronic Sci-tech Co., Ltd. | 15 | 1548 |
| shandongjiangyuanxumushebeiyouxiangongsi | 15 | 1549 |
| CHENGXIN | 15 | 1550 |
| FUJIAN AOYOU ELECTRICAL CO.,LTD | 15 | 1551 |
| MENCE TRANSMISSION TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD | 15 | 1552 |
| GUANG ZHOU MAKO CHEMCO.,LTD. | 15 | 1553 |
| Changzhou Chirui New Material Technology Co., Ltd. | 15 | 1554-1 |
| Shanghai Tushare Industrial Co.,Ltd | 15 | 1554-2 |
| Shang Hai Dun Qi Filtrate Equipment CO.,LTD | 15 | 1555 |
| QINGDAO XINYU SHENGTE HARDWARE PRODUCT CO., LTD | 15 | 1556 |
| Guangxi Hongfa Heavy Industry Machinery Co. , Ltd. | 15 | 1557 |
| General Measure Technology Co., Ltd. | 15 | 1558 |
| Weifang Leiteng Power Machinery Co., Ltd | 15 | 1559 |
| QINGDAO MAIN-LINK CLEANING EQUIPMENT CO.,LTD. | 15 | 1560 |
| Mengjin Branch of Zhengzhou Sanhe Feed Co., Ltd | 15 | 1561 |
| efd | 15 | 1562 |
| Langfang Huichen Plastic product Co.,Ltd. | 15 | 1563 |
| Foshan FuDaTong Ventilation Co.,Ltd | 15 | 1564 |
| NUANQING | 15 | 1565 |
| shandongjinxingbuxiugangkejiyouxiangongsi | 15 | 1566 |
| De ming nong mu | 15 | 1567 |
| Binhai Yongda Eletronic Technology CO.ltd | 15 | 1568 |
| JIANGSU LONRAY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 15 | 1569 |
| GXGXXY | 15 | 1570 |
| Guang Dong Taiguanglong Stainless Steel Co., Ltd. | 15 | 1571 |
| Xiamen Air-Erv Technology Co., Ltd. | 15 | 1572 |
| CZMX | 15 | 1573 |
| CZMX | 15 | 1574 |
| CANGZHOU HENGYUN PLASTIC | 15 | 1575 |
| CANGZHOU HENGYUN PLASTIC | 15 | 1576 |
| HJ | 15 | 1577 |
| Xuzhou Ruisheng Chaoying Electronic Technology Co. | 15 | 1578 |
| Guangzhou Dejie Information Technology Co., Ltd. | 15 | 1579 |
| Guangzhou Dejie Information Technology Co., Ltd. | 15 | 1580 |
| Hbei Shiwan Machinery Parts Co.,Ltd. | 15 | 1581 |
| YOUPINGTE | 15 | 1582 |
| Dongguan Weiqi Electronics Co., LTD | 15 | 1583 |
| Suzhou Muzhun Measurement Technology Co., Ltd. | 15 | 1584 |
| Cangzhou Sin-Honesty International Trade Co.,Ltd | 16 | 1601 |
| Wagna Power Technology Co., Ltd. | 16 | 1602 |
| Qingzhou Shunqing Agriculture and Animal Husbandry | 16 | 1603 |
| ZHEJIANG BOUNCHE MACHINERYCO..LTD | 16 | 1604-1 |
| Shandong Dahe Biotechnology Co., Ltd | 16 | 1604-2 |
| QINGZHOU FEITENG THERMO-CONTROL MACHINERY CO.,LTD | 16 | 1605 |
| Tiande Agriculture and Animal Husbandry | 16 | 1606 |
| guangzhoudonglaibuxiugangzhipinyouxiangongsi | 16 | 1607 |
| Jiangmen Huangsheng Lighting Co., Ltd. | 16 | 1608-1 |
| SHANGHAI HUILI-TUVGAL SHEETS CO.,LTD. | 16 | 1608-2 |
| Zhengzhou Rubang Intelligent Technology Co., Ltd. | 16 | 1608-3 |
| Chengdu Chuanwei Biomedical Technology Co., Ltd. | 16 | 1608-4 |
| CangzhoujiaxinAnimaIHusbandryMachineryCo,Ltd | 16 | 1609 |
| Cangzhou Murun Agricultural Machinery Co., Ltd. | 16 | 1610-1 |
| Cangzhou Murun Agricultural Machinery Co., Ltd. | 16 | 1610-2 |
| ningjinxianluguangxumushebeichang | 16 | 1610-3 |
| Cangzhou Murun Agricultural Machinery Co., Ltd. | 16 | 1610-4 |
| Cangzhou Murun Agricultural Machinery Co., Ltd. | 16 | 1610-5 |
| Cangzhou Murun Agricultural Machinery Co., Ltd. | 16 | 1610-7 |
| Cangzhou Murun Agricultural Machinery Co., Ltd. | 16 | 1610-8 |
| Mixtron | 16 | 16100 |
| Nanchang Meikang Industrial Co.,LTD | 16 | 16101 |
| Nanchang Meikang Industrial Co.,LTD | 16 | 16102 |
| Guangzhou Nongbiao Automation Technology Co.,Ltd | 16 | 16103 |
| Zhongshan Puhua Lighting Co Ltd | 16 | 16104 |
| Huizhou Yutian Plastic Industry Technology Co., Lt | 16 | 16105 |
| Guangzhou Nongbiao Automation Technology Co.,Ltd | 16 | 16106 |
| yuezhichuang | 16 | 16107 |
| Cangxian Caikang Jintong Machinery Equipment Co., | 16 | 16108 |
| cxgy | 16 | 16109 |
| Xinxiang Yu-Neng Explosion-Proof Technology Co., L | 16 | 1611 |
| yuezhichuang | 16 | 16110 |
| Shandong Marcworx Thermal Energy Equipment Co., Lt | 16 | 16111 |
| cxgy | 16 | 16112 |
| Taizhou Tonhe Flow Control Co.,ltd. | 16 | 16113 |
| Taizhou Tonhe Flow Control Co.,ltd. | 16 | 16114 |
| CIXI HUAFENG SPRAYER CO.,LTD | 16 | 16115 |
| CIXI HUAFENG SPRAYER CO.,LTD | 16 | 16116 |
| CHENGXIN | 16 | 16117 |
| CHENGXIN | 16 | 16118 |
| CHENGXIN | 16 | 16119 |
| Shanghai Jidi Lighting Electric Co. , Ltd. | 16 | 1612 |
| CHENGXIN | 16 | 16120 |
| Huahong Technology (Chongqing) Co., Ltd. | 16 | 16121 |
| TOP AIR | 16 | 16122 |
| TOP AIR | 16 | 16123 |
| qingdaowomengsixumushebeiyouxiangongsi | 16 | 16124 |
| JIANGXI XINYI OPTICAL INSTRUMENT CO.,LTD | 16 | 16125 |
| JIANGXI XINYI OPTICAL INSTRUMENT CO.,LTD | 16 | 16126 |
| cangzhoushuangyingxuqinyangzhigs | 16 | 16127 |
| cangzhoushuangyingxuqinyangzhigs | 16 | 16128 |
| Anhui Pingtian IoT Technology Co., Ltd | 16 | 16129 |
| Guangdong Risco Transmission Technology Co., Ltd. | 16 | 1613-1 |
| Shenzhen ZhongJian South Environment Co., Ltd. | 16 | 1613-2 |
| Hiest | 16 | 16130 |
| Guangzhou Aoopo SprayingEquipment Co. Ltd. | 16 | 16131 |
| JiangxiYinshan White Cement Co.,Ltd | 16 | 16132 |
| Jiangmen Guangjie Environmental Protection Technol | 16 | 16133 |
| haerbindongmushengwukejiyouxiangongsi | 16 | 16134 |
| Ningbo Tianmu Veterinary Instruments Manufacturin | 16 | 16135 |
| Ningbo Tianmu Veterinary Instruments Manufacturin | 16 | 16136 |
| QINGZHOU BAIXIN MACHINERY CO.,LTD. | 16 | 16138 |
| haizhongcheng | 16 | 16139 |
| Shandong Wangfu | 16 | 1614 |
| Defuro Industrial Electronics(Hangzhou) Co.,ltd. | 16 | 16140 |
| CHENGXIN | 16 | 16141 |
| Cangxian Chengrun Breeding Equipment Factory | 16 | 16142 |
| cangxianruimuyangzhishebeichang | 16 | 16143 |
| CHENGXIN | 16 | 16144 |
| Anhui Hongxin Electric Appliance Co., Ltd | 16 | 16145 |
| Huaye Environmental Protection Technology Co., Ltd | 16 | 16146 |
| NIngBo Volcano ELECTRIC CO.,LTD | 16 | 16147 |
| Anhui Hongxin Electric Appliance Co., Ltd | 16 | 16148 |
| HJ | 16 | 16149 |
| Henan Xinhu pump industry Co.,LTD | 16 | 1615 |
| Shenzhen Tiding Industrial Co., LTD | 16 | 16150 |
| HJ | 16 | 16151 |
| HJ | 16 | 16152 |
| HJ | 16 | 16153 |
| zoupinghailiyuankongtiaopeijianyouxiangongsi | 16 | 16154 |
| Haining Zhongjing Lighting Electric Co., Ltd | 16 | 16155 |
| Zhangzhou Chen's Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 16 | 16156 |
| CHENGXIN | 16 | 16157 |
| CHENGXIN | 16 | 16158 |
| CHENGXIN | 16 | 16159 |
| Zhejiang LEFOO Sensing Technology Co., Ltd. | 16 | 1616 |
| CHENGXIN | 16 | 16160 |
| CHENGDU BLUEWORTH PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 16 | 16161 |
| Linhai Medical Lnstruments Factory | 16 | 16162 |
| GUANGZHOU GLOBAL TECHNOLOGY LTD | 16 | 16163 |
| CHENGDU BLUEWORTH PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 16 | 16164 |
| Qingdao Jizhuwu Animal Husbandry Equipment Company | 16 | 16165 |
| Ningbo FengTech Motor Co.,Ltd. | 16 | 16166 |
| Shandong Xinyu Geotechnical Materials Engineering | 16 | 16167 |
| Shanghai Mingnuo Environmental Protection Engineer | 16 | 16168 |
| cangzhoushuangyingxuqinyangzhigs | 16 | 16169 |
| DONGGUAN TRANSFREE HEAT TECHNOLOGIES CO., LTD. | 16 | 1617 |
| cangzhoushuangyingxuqinyangzhigs | 16 | 16170 |
| CHENGXIN | 16 | 16171 |
| CHENGXIN | 16 | 16172 |
| Jiasun Temperature Control Equipment Factory | 16 | 16173 |
| Dawei Veterinary Medical (Jiangsu) Co., Ltd. | 16 | 16174 |
| Dawei Veterinary Medical (Jiangsu) Co., Ltd. | 16 | 16175 |
| Jiasun Temperature Control Equipment Factory | 16 | 16176 |
| cangxianjindaxumushebeichang | 16 | 16177 |
| Tongxiang Small Boss Special Plastic Products Co., | 16 | 16178 |
| QINGDAO LEAYOU RUBBER&PLASTIC CO., LTD | 16 | 16179 |
| FBS | 16 | 1618 |
| CHENGXIN | 16 | 16180 |
| QINGDAO GUANGNENG RUBBERS & PLASTICS CHEMICAL CO., | 16 | 16181 |
| Shandong Pinsu New Material Co., Ltd. | 16 | 16182 |
